Darbo užmokestis
Vidutinis atlyginimas (Lt.), neatskaičius mokesčių
|
Pareigybė |
Darb. skaičius 2010 m. |
2010 m. vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis | Darb. skaičius 2011 m. 3K |
2011 m. 3 ketv. vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis | Darb. skaičius 2011 m. 4K |
2011 m. 4 ketv. vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis |
| Direktorė | 1 | 2898 | 1 | 3044 | 1 | 3044 |
| Pavaduotoja ugdymui | 1 | 3156 | 1 | 2997 | 1 | 2997 |
| Auklėtoja | 9 | 2147 | 10 | 2056 | 10 | 1876 |
| Meninio ugdymo pedagog. | 3 | 1121 | 3 | 2032 | 4 | 822 |
| Logopedas | 1 | 1433 | 1 | 1408 | 1 | 1408 |
| Ūkvedis | 1 | 824 | 1 | 824 | 1 | 824 |
| Sandėlininkas | 1 | 268 | 1 | 201 | 1 | 201 |
| Auklėtojos padėjėja | 7 | 800 | 7 | 800 | 8 | 800 |
| Pagalbinis darbininkas | 2 | 315 | 2 | 322 | 2 | 322 |
| Pastato remonto darbininkas | 1 | 915 | 1 | 915 | 1 | 915 |
| Sargas | 2 | 1200 | 2 | 1200 | 2 | 1200 |
| Valytoja | 1 | 800 | 1 | 800 | 1 | 800 |
| Slaugytoja | 1 | 703 | 1 | 937 | 1 | 937 |
| Rūbų prižiūrėtoja | 1 | 201 | 1 | 201 | 1 | 201 |
| Raštvedė | 1 | 813 | 1 | 830 | 1 | 830 |
| Kiemsargė | 1 | 805 | 1 | 805 | 1 | 805 |
| Vyresnioji buhalterė | 1 | 664 | 1 | 645 | 1 | 645 |
| Vyriausia buhalterė | 1 | 2306 | 1 | 2416 | 1 | 2416 |
| Virėja | 2 | 805 | 2 | 805 | 2 | 805 |


